د هیدرولیک ویجاړونکي ټرک ټرک 20ټن
د ویکر ټرک ته د ویجاړونکي ټرک ټرک ، فلیټ بیډ ټرک ټرک ، د ټرک هیدرولیک ، د ټرک ټرک ویکرز ، روټریټر توک ټرک ، د ویکر ټرک ټرک ، د سړک خرابونکی ټرک ، د ویجاړونکي ټرک ټرک ټرک ، د سړک خرابونکی ، روټر ویکر ، ریکوری ویکر د بیا رغونې ټرک، د روټریټر بیا رغونې ټرک، د کرین سره ویجاړونکی، او داسې نور.
1. فعالیت: د ریکر ټرک د پورته کولو وینچ وسیلې او ویل بریکٹ سره مجهز دی کوم چې کولی شي پورته کړي ، ګنډل ، بیرته بار او لیږد کولی شي.
2. غوښتنلیک: په پراخه کچه د سړک، د پولیسو ترافیک، هوایی ډګرونو، ډاکونو، د موټرو ترمیم شرکت، صنعت او لویو لارو څانګو کې کارول کیږي، په وخت سره، چټک پاک حادثه، ناکامي، غیرقانوني او نور وسایط.
د روټیټر ویکر لپاره ، په لومړني تجهیزاتو کې د کوچني روټریټر ټرک لپاره د اتوماتیک کلیمپینګ تنظیم شامل دي ، بوم ، وینچ ، د ویل لفټ وسیلې ، ساختماني الارم ، شاته کاري څراغونه ، د لاسونو مینځلو لپاره بکس ، د ټایرونو ساتلو لپاره د U شکل وسیله ، 5 سیټونه ملاتړ کونکي فورکونه ، ملاتړ کوي د فورک سټینډ ، د 2 پی سیز زنځیر او هک ، د لاسرسي څراغونو مجلس ، وارد شوي هیدرولیک فشار اجزا ، د څو برخو کمپارټ ټرک باډي ، په دواړو خواو کې یونیفورم کنټرول وسایل ، او داسې نور.
| اصلي توضیحات | |||||
| ټولیز ابعاد | 10430mm*2496mm*3600mm(L*W*H) | ||||
| کرب وزن | ۱۷۴۵۰ کیلو ګرامه | مخکینۍ اوورنګ | 1500mm | ||
| ویل بیس | 5825mm + 1350mm | شاته اوورنګ | 1730mm | ||
| د توغ وزن درجه | 30ټن | ||||
| چاسیس | |||||
| د چیسس برانډ | SINOTRUK HOWO | ||||
| د محور شمیره | 3 محورونه، د موټر چلولو ډول 6×4 | ||||
| کیب | HW76، کیڼ لاس ډرایو، ایر کنډیشنر، یو بنک | ||||
| انجن | SINOTRUK 336HP، د یورو 2 اخراج معیار، 4-سټروک مستقیم انجیکشن ډیزل انجن، 6-سلنډر د اوبو یخولو سره په لیکه کې، ټربو چارج کول او انټر کولنګ، بې ځایه کول 9.726L | ||||
| لیږد | HW19710، د سرعت شمیره: 10 فارورډ او 2 ریورس | ||||
| سټیرینګ | ZF8118، بدلیدونکي سیسټم فشار 18MPa | ||||
| شاته محور | د HC16 ټنډیم اکسل، درجه بندي 2x16ton | ||||
| څرخونه او ټایرونه | رم 8.5-20;ټایر 12.00R20، 10 واحدونه، د یو اضافي څرخ سره | ||||
| بریکونه | د خدماتو بریک: دوه ګونی سرکټ نیومیټیک بریک؛د پارکینګ بریک: د پسرلي انرژي، فشار شوی هوا په شا څرخونو کې فعالیت کوي؛مرستندویه بریک: د انجن اخراج بریک | ||||
| TOW BODY | |||||
| بوم | Max.بیرته اخیستل شوی وزن | 20000kg | |||
| Max.پراخ شوی لفټ لوړوالی | 6060mm | ||||
| دوربین واټن | 4300mm | ||||
| د لوړوالی زاویه سلسله | 5°-30.7° | ||||
| لاندې لفټ | Max.بیرته اخیستل شوي وزن وزن (پارکینګ) | 11000kg | |||
| Max.پراخ وزن وزن (پارکینګ) | 4200kg | ||||
| د راټیټ شوي وزن وزن (چلول) | ۹۵۰۰ کیلو ګرامه | ||||
| Max.اغیزمن اوږدوالی | 3775mm | ||||
| دوربین واټن | 2090mm | ||||
| د لوړوالی زاویه سلسله | -9°-93° | ||||
| وینچ او کیبل | د وینچ اندازه شوی کش | 150KN*2ونټونه | |||
| د کیبل قطر * اوږدوالی | 18mm*40m | ||||
| مند کیبل د کرښې سرعت | 5m/min | ||||
| د لینډینګ پښه | د شا لینډینګ پښو موده | 1440mm | |||







